辞旧迎新——皇甫泌尿外科医院2017年健康年会..
![]() Лааны тосон (парафин) дотор хадгалсан кали. Том ш?рийн хэмжээ 0.5 cm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Калигийн спектрийн шугам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ер?нхий шинж чанарууд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нэр, тэмдэг | кали, K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гадаад байдал | м?нг?л?г саарал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Англи дуудлага | /p[invalid input: '?']?t?si?m/ po-TAS-ee-?m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кали-ийн ?елэх систем дэх байрлал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цэнэгийн тоо (Z) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атом масс (±) (Ar) | 39.0983(1)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элементийн ангилал | ш?лтийн металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б?лэг, блок | б?лэг 1 (ш?лтийн металл), s-блок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?е | ?е 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрон б?тэц | [Ar] 4s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
давхарга б?рт | 2, 8, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физик шинж чанарууд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т?л?в | хатуу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хайлах температур | 336.7 K ?(63.5 °C, ?146.3 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буцлах температур | 1032 K ?(759 °C, ?1398 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нягт т.т. | 0.862 г/см3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
шингэн ?ед,х.т. | 0.828 г/см3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Критик цэг | 2223 K, 16 MPa[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хайлах энтальп | 2.33 Ж/моль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уурших энтальп | 76.9 кЖ/моль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хувийн дулаан шингээлт | 29.6 Ж/(моль·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атомын шинж чанар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исэлдэлтийн зэрэг | +1, ?1 ?(х?чтэй суурилаг исэл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цахилгаан с?р?г чанар | Полингийн шаталбар: 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ионжилтын энерги | 1 дэх: 418.8 кЖ/моль 2 дахь: 3052 кЖ/моль 3 дахь: 4420 кЖ/моль (ил?? ?зэх) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атомын радиус | эмпирик: 227 пм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковалент радиус | 203±12 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ван дер Ваальсийн радиус | 275 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бусад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Талст б?тэц | ?бие-т?втэй куб (бтк) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дууны хурд нарийн савх | 2000 m/s (at 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дулааны тэлэлт | 83.3 μm/(m·K) ( 25 °C-д) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дулаан дамжуулалт | 102.5 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цахилгаан эсэрг??цэл | 72 nΩ·m ( 20 °C-д) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соронзон чанар | парасоронзон[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юнгийн модуль | 3.53 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х?д?лг?х модуль | 1.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эзлэх??ний модуль | 3.1 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моосын хатуулаг | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бринеллийн хатуулаг | 0.363 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS дугаар | 7440-09-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т??х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нээсэн ба анх ялгасан | Гемфри Дэви (1807) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хамгийн тогвортой изотопууд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кали нь К химийн тэмдэг, 19 атомын дугаар б?хий химийн элемент.
Тархац
[засварлах | кодоор засварлах]Кали нь идэвхтэй учир байгальд з?вх?н нэгдлийн байдлаар тохиолддог. Дэлхийн газрын царцдасын 2,6% ийг эзэлдэг. Калийг агуулсан гол эрдс??д нь KNO3 - ш??, KCl*NaCl – сильвинит, KCl*MgCl2*6H2O – карналлит, KCl*MgSO4*3H2O – каинит, K2O*Al2O3*6SiO2 – калийн жонш зэрэг юм.
Оксид гарган авах арга
[засварлах | кодоор засварлах]- Электролизийн арга: Калийг агуулсан давсыг хайлуулж, хайлмалд нь электролиз явуулахад катод дээр уг Кали ангижирна.
Катод дээр: K+ + 1e- = K0
- Ангижруулах арга: Калийн оксидийг х?чтэй ангижруулагчаар ?йлчилдэг.
(G<0 ?ед урвал явагдах боломжтой).
Кали нь гялалзсан ?нг?тэй, з??л?н, нягт багатай, цахилгаан сайн дамжуулдаг. Калийгийн ц?мийн цэнэг нь атомын радиус ?с?х?д нягт нь ихэсч, хайлах буцлах температур, цахилгаан дамжуулах чанар буурдаг. Кали нь дан галегонууд, х?чилт?р?гч, х?хэртэй тасалгааны температурт, азот, фосфор, н??рст?р?гч, цахиур, уст?р?гчтэй халаахад нэгдэнэ. Усан уусмалд калийн ионууд нь гидрат ион хэлбэртэй оршдог.
K+ + nH2O = [K(H2O)n]+
Кали нь азотын х?члээс бусад х?чл??дийн усан уусмалаас, м?н уснаас уст?р?гчийг т?рдэг.
2K + H2SO4 = K2SO4 + H2 2K + 2HOH = 2KOH + H2
Чухал нэгдл??д
[засварлах | кодоор засварлах]1. Оксид нь усанд сайн уусдаг талст бодис. Усанд уусч ш?лт ??сгэнэ. K2O + HOH = 2KOH
Калийг х?чилт?р?гчийн дотор шатаавал хэт оксид (K2O2) -ийг ??сгэдэг. Энэ нь маш х?чтэй исэлд??лэгч, х?йтэн усанд уусгавал х?чтэй ш?лт ба уст?р?гчийн хэт оксидийг ??сгэнэ.
K2O2 + 2HOH = 2NaOH + H2O2 2. Гидроксид нь усанд сайн уусдаг, ус чийг татамхай шинжтэй, ?нд?р температурт хайлдаг талст бодис. Усанд уусах ба хайлах ?едээ дараах байдлаар иончлогддог. KOH = K+ + OH- 3. Гидрид нь КН гэсэн томъёотой, з?вх?н чийгтэй н?хц?лд тогтвортой байдаг, ?нд?р температурт уст?р?гч ба дан металл ??сгэн задардаг. 4. Галид. Дан металл галегонуудтай шууд нэгдэж ??сгэсэн нэгдлийг галид гэнэ. Галидууд нь ?нг?г?й талст, усанд сайн уусна. 5. Сульфид нь ионт талст торийн б?тэцтэй, хатуу бодис юм. K2S, KHS гэсэн хоёр янзын сульфид ??сгэх ба усанд сайн уусдаг. Гидролизд орно. K2S + H2O = KHS + KOH 6. Карбид. Калийг халаахад нэгдэж карбид ??сгэх ба карбидууд нь ус болон сул х?члээр ?йлчлэхэд н??рсуст?р?гчдийг ялгаруулан гидроксид ??сгэдэг. K4C + 4H2O = 4KOH + CH4 7. Х?чилт?р?гчтэй х?члийн давсууд нь усанд харилцан адилг?й уусдаг. Гэхдээ SO42-, PO43-, NO3-, NO2- гэсэн х?члийн ?лдэгдэлтэй ??сгэсэн давс нь сайн уусдаг.
Биологийн ??рэг
[засварлах | кодоор засварлах]Кали нь, х?ний биеийн жингийн 0.2 хувийг эзэлдэг ба энэ ?з??лэлтээрээ найм эсвэл ес?д (0.2%) ордог б?г??д, насанд х?рсэн х?ний 60 kg жин тутам 120 g кали агуулагдана.[4] Х?ний бие дахь кали, х?хэр, хлорын хэмжээ ойролцоогоор тэнц?? байдаг бол, кальций ба фосфорынх их байдаг.[5]
Биохимийн ??рэг
[засварлах | кодоор засварлах]Кали нь хэд хэдэн физиологийн процессуудад оролцдог:[6][7][8]
- resting cellular-membrane potential and the propagation of action potentials in neuronal, muscular, and cardiac tissue. Due to their electrostatic and chemical properties, K+
ions are larger than Na+
ions, and ion channels and pumps in cell membranes can distinguish between the two types of ions, actively pumping or passively allowing one of the two ions to pass, while blocking the other.[9] - hormone secretion and action
- vascular tone
- systemic blood pressure control
- gastrointestinal motility
- acid–base homeostasis
- glucose and insulin metabolism
- mineralocorticoid action
- renal concentrating ability
- fluid and electrolyte balance
Хэрэглээ
[засварлах | кодоор засварлах]Кали болон т??ний нэгдлийг техникт ?рг?н хэрэглэдэг. Калийн натритай хайлшийг атомын эрчим х?чинд шингэн т?л?вийн дулаан з??гч болгодог. Кали нь х?ний з?рхний хэвийн ?йл ажиллагаанд тодорхой хэмжээний ??рэгтэй. Том х?нд хоногт 2 – 3 грамм кали шаардлагатай байдаг б?г??д т??нийг амьтан ургамлын гаралтай хоол х?нсээр дамжуулан авдаг. М?н кали нь ургамалд чухал хэрэгцээтэй элемент, маалинга, олс, тамхины ургамалд ихээр байдаг. Калийн хлорид, сульфат ба нитратуудыг бордоонд хэрэглэдэг. Идэмхий калийг шингэн саван ?йлдвэрлэхэд ашиглаж байна.
Нэмэлт
[засварлах | кодоор засварлах]- Металлуудын химийн идэвх харилцан адилг?й байдаг.Металлын идэвхийн эгнээ
K Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H2 Cu Hg Ag Pt Au ??нээс ?зэхэд кали нь хамгийн их идэвхитэй элемент болно.
- Кали хэрэглэх нь ямар ач тустай вэ?
Кали нь олон ??рэгтэй б?г??д гол ??рэг нь цусны даралт буурууладаг, цус харвалтаас сэргийлдэг гэж судлаачид ?здэг. Гэхдээ хоногт 99мг-аар хэрэглэхийг з?вл?д?г. Калийг ?нд?р тунгаар хэрэглэхэд ходоод цочроодог тул жимс, ногооны ш??стэй хэрэглэх хэрэгтэй.
- Кали дутагдахад:
Арьс хуурайшиж г?йлгэх, бие дагжрах, ш?рм?с татах, з?рхний хэм алдагдах, хавагнах, нойрг?йдэх, тос хуримтлагдах, цусны даралт ихсэх шинж??д гарна. Хэрэв калийг тунu нь хэтр??лэн хэрэглэвэл з?рхний хэм алдагдах, булчин сулрах, з?рхний гэмтлийн шинж??д гарна. М?н кали дутагдахад з?рх судас эрхтэн тогтолцооны ??рчл?лт илэрдэг.Бие махбодиос шингэн ялгаралтийг нэмэгд??лдэг.
Х?нсний б?тээгдэх??н | К-ийн хэмжээ /мг/ | Илчлэг /ккал/ |
---|---|---|
Чангаанз | 1380 | 160 |
Гадил | 400 | 96 |
Чанасан эрдэнэ шиш | 510 | 140 |
Хивэг | 530 | 320 |
Улаан буудайн хивэг | 1160 | 200 |
Хатаасан жимсний холимог | 880 | 230 |
Инжир | 900 | 100 |
Холимог самар | 600 | 600 |
Наранцэцгийн самар | 650 | 500 |
?зэм | 1020 | 270 |
Шарсан т?мс | 530 | 170 |
Буурцгийн гурил | 1650 | 450 |
Т?мсний нухаш | 1150 | 70 |
Тугалын мах | 420 | 230 |
Амуу тариан гоймон | 400 | 320 |
- Эрдэс бодисын солилцооны хямрал:
Х?ний биеийн х?гжил болон амьдралын ?йл ажиллагаанд зайлшг?й хэрэгцээтэй бодист эрдэс орно. Тэдгээр нь эрхтэн эдийн б?тцийн чухал б?рдэл бодис болох б?г??д з?вх?н биеийн шингэн гэхэд л олон тооны эрдэс бодис агуулдаг. Иймээс бие махбодид бусад бодисуудын нэгэн адил эрдэс бодисын солилцоо явагдаж эрхтэн эдийн б?тцийг н?х?н сэлбэж шинэчлэх з?й тогтолтой. Эрдэс бодис нь усын солилцооны хэвийн явц, х?чил ш?лтийн тэнцвэрт байдлыг н?хц?лд??лнэ. Тодорхой эрдэс агуулсан орчинд нэн чухал фермент болон дааврыэ ?йлчилгээ явагдана. Мэдрэл, булчин болон бусад эрхтэн тогтолцооны ?йл ажиллагааны идэвхитэй байдлыг хангах зэрэг олон талын ??ргийг эрдс??д г?йцэтгэнэ.
- Калийн солилцооны хямрал
Эсийн шингэнд 150 мэкв/л кали агуулагдаж, анионы зохицуулах хувийг эзлэнэ. Харин цусны плазмд 3,5 – 4,9 мэкв/л кали агуулагдаж нийт калийн 2% нь эсийн гаднах шингэнд, ?лдсэн 98% нь эсийн дотор байж, булчингийн тонус, мэдрэлийн сэрэх чанар сэрэл дамжих ?йл явцыг н?хц?лд??лэх чухал ??рэг г?йцэтгэнэ. Цусны плазмд калийн агууламж 3,5 мэкв/л – ээс багасаж, т??нийг дагалдан биед эмгэг ?йл явц илрэхий калийн дутал буюу гипокалиеми гэнэ. Цусны плазм дахь калийн агууламж 5 мэкв/л – ээс нэмэгдсэн тохиолдолд калийн ихдэлт буюу гиперкалиеми гэж нэрлэдэг.
- Цианид кали /KCN/
Химийн нэршил: Цианид кали /KCN/ Физик шинж чанар: Гадаад байдал: Буйлс маягийн ?нэртэй, цагаан ?рэл эсвэл б?дэг хатуу талст Буцлах температур:1625 oC Х?лд?х температур/ хайлах температур: 634 oC Нягт (Sp. GR): 1.55 Молекул жин: 65.1 З?вш??р?гд?х дээд хэмжээ: Ажлын 8 цагийн эсвэл долоо хоногийн дундаж – C 5 мг/м3 (4.7 ppm) [10-мин] [Тайлбар: Циант уст?р?гч??с бусдад хамаарна] Амь нас, эр??л мэндэд хор ?з??лэх тун: 25 мг/м3 (CN) Уурын даралт VP: 0 мм Hg (ойролцоогоор) Уусах чанар (25 oC) (Sol): 72% Шатдагг?й хатуу бодис, х?чилтэй х?рэлцсэнээр шатамхай циант уст?р?гч ялгаруулдаг
Аюулг?й ажиллагааны зааварчилгаа
[засварлах | кодоор засварлах]- Хамт хадгалж болохг?й бодисууд ба урвалын идэвхи
Х?чтэй исэлд??лэгчид (х?чл??д, х?члийн давсууд, хлоратууд болон нитратууд), Тайлбар: Агаараас чийгийг татаж сироп ??сгэдэг
- Хувийн хамгаалалт ба урьдчилан сэргийлэх арга
Арьс: Арьсанд х?ргэхээс зайлсхийх Н?д: Н?дэнд х?ргэхээс сэргийлэх Арьс угаах: Бохирдсон ?ед Зайлуулах: Нойтон болон хордсон ?ед ??рчил: ?д?р б?р Авах арга хэмжээ: Н?д угаах, т?ргэн усанд булхах
- Анхны тусламж
Н?д: Цаг алдалг?й угаах Арьс: Савантай усаар т?ргэн угаах Амьсгалах: Амьсгалахад дэмжлэг ?з??лэх Балгах: Эмнэлгийн тусламж т?ргэн ?з??лэх
- Амьсгалын замыг хамгаалах арга хэмжээ
NIOSH/OSHA 25 мг/м3: SA/SCBAF : SCBAF:PD,PP/SAF:PD,PP:
Хордлого
[засварлах | кодоор засварлах]- Хордох замууд
Амьсгалах, арьсаар хордох, залгих, арьс ба н?дэнд х?рэх
- Хордлогын шинж тэмдэг
Н?д, арьс, амьсгалын системийн дээд хэсгийг цочрооно, х?чилт?р?гчийн дутагдал, бие сулрах, толгой ?вд?х, самуурах, дотор муухайрах, б??лжих, амьсгал хурдсах болон давчдах, бамбай булчирхайн болон цусны ??рчл?лт??д зэрэг шинж тэмдэг илэрнэ.
Д?гнэлт
[засварлах | кодоор засварлах]Кали дэс дугаар нь 19 харьцангуй атом масс нь 39 юм. Энэ элемент нь ш?лтийн б?лгийн элемент б?г??д металл болно. Идэвхийн эгнээнээс ?звэл хамгийн их идэвхитэй элемент болно. Калийн нь идэвхи сайтай элемент учир ямарваа нэгэн бодис, элемент зэрэг урвалуудтай амархан нэгдэж байгаль дээр нэгдэл хэлбэртэй байдаг. Кали нь х?ний биед заавалчг?й байх ёстой хамгийн чухал элемент??дийн нэг юм. Кали нь х?нсний б?тээгдэх??н болон ургамлын гаралтай хоол х?нсэнд маш ихээр агуулагдаж байдаг. Кали нь х?ний биед дутагдвал арьс хуурайшиж г?йлгэх, бие дагжрах, ш?рм?с татах, з?рхний хэм алдагдах, хавагнах, нойрг?йдэх, тос хуримтлагдах, цусны даралт ихсэх шинж??д гарна. Хэрэв калийг тун хэтр??лэн хэрэглэвэл з?рхний хэм алдагдах, булчин сулрах, з?рхний гэмтлийн шинж??д гардаг. Эцэст нь д?гнэж хэлэхэд кали бол х?ний биед заавал байх ёстой ?ндсэн элемент??дийн нэг б?г??д кали дутагдвал ?хэлд х?рэх аюултай юм.
Эшлэл
[засварлах | кодоор засварлах]- ↑ Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
- ↑ Загвар:RubberBible92nd
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., ed. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ↑ Abdel-Wahab, M.; Youssef, S.; Aly, A.; el-Fiki, S.; et al. (1992). "A simple calibration of a whole-body counter for the measurement of total body potassium in humans". International Journal of Radiation Applications and Instrumentation. Part A. Applied Radiation and Isotopes. 43 (10): 1285–9. doi:10.1016/0883-2889(92)90208-V. PMID 1330980.
- ↑ Chang, Raymond (2007). Chemistry. McGraw-Hill Higher Education. p. 52. ISBN 978-0-07-110595-8.
- ↑ ID, Linus S, Wingo CS. Disorders of potassium metabolism. In: Freehally J, Johnson RJ, Floege J, eds. Comprehensive clinical nephrology. 5th ed.St. Louis: Saunders, 2014:118-118
