本月起乌鲁木齐市民只需带身份证便可免费办理健康证
Шинж чанар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ер?нхий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нэр, тэмдэг, атомын дугаар | Бари, Ba, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цуваа | Газрын ш?лтийн металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б?лэг, ?е, блок | 2, 6, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гадаад байдал | цагаан саарал металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS дугаар | 7440-39-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дэлхийн гадаргад эзлэх хэмжээ | 0,026 %[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атомын шинж чанар [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атом масс | 137,327(7)[3] u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атомын радиус (тооцоолсон) | 215 (253) пм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковалент радиус | 215 пм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ван дер Ваальсын радиус | 268[4] пм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрон б?тэц | [Xe] 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гаралтын ажил | 2,7 эВ[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ионжилтын энерги | 502,9 кЖ/моль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ионжилтын энерги | 965,2 кЖ/моль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физикийн шинж чанар [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бодисын т?л?в | хатуу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Талст б?тэц | голдоо т?втэй куб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нягт | 3,62 г/см3 (20 °C)[6] 293 K-д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моосын хатуулаг | 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соронзон чанар | парасоронзон (Χm = 6,8 · 10?6)[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хайлах цэг | 1000 K (727 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буцлах цэг | 1910 K[8] (1637 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молийн эзлэх??н | 38,16 · 10?6 м3/моль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ууршилтын дулаан | 149 кЖ/моль[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хайлах дулаан | 8,0 кЖ/моль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дууны хурд | 1620 м/сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цахилгаан дамжуулалт | 2,94 · 106 A/(В · м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дулаан дамжуулалт | 18 Вт/(м · К) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химийн шинж чанар [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исэлдэлтийн т?л?в байдал | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оксид (суурь) | BaO (суурийн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хэвийн потенциал | ?2,92 В (Ba2+ + 2 e? → Ba) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цахилгаан с?р?г чанар | 0,89 (Паулын скала) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изотопууд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??р бусад изотопуудыг ?зэх: Изотопуудын жагсаалт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦСР-шинж чанар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аюулг?й байдлын заавар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боломжит ба хэрэглэх байдлыг харгалзан аль болох СИ-системийн нэгж??дийг хэрэглэсэн болно. Хэрэв ямар нэгэн тайлбар байхг?й бол дээр ?г?гдс?н утгууд хэвийн н?хцлийн утгууд болно. |
Бари нь химийн элемент, атомын дугаар нь 56, химийн тэмдэглэгээ нь Ва. Бари нь з??л?н, м?нг?л?г ?нг?тэй газрын ш?лтэт металл юм. Уг элемент байгаль дээр цэврээр тохиолдохг?й. Учир нь уг элемент агаартай маш амархан урвалд орно. Бари нь байгаль дээр барийн сульфат - BaSO4 (барит), барийн карбонат - BaCO3 (витерит) хэлбэрээр оршино. Бари нь м?н бенитоите-д (ховор эрдэнийн чулуу) бага хэмжээгээр агуулагдаж болно.
Шинж чанар
[засварлах | кодоор засварлах]Бари нь хими шинжийн хувьд кальцитай т?стэй, гэхдээ ил?? их химийн идэвхитэй элемент. Агаарт маш хялбархан исэлдэнэ. Устай эсвэл спирттэй исэлдэн уст?р?гчийн хий ??сгэнэ. Х?чилт?р?гчтэй нэгдэн барийн исэлээс (BaO) гадна перисэл (peroxide) ??сгэнэ. Хувийн жин ихтэй. Хамгийн ?рг?н тааралдах барийн сульфат нь 4.5 гр/см3нягттай.
Хэрэглээ
[засварлах | кодоор засварлах]Бариг эмнэлгийн болон ?йлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглана:
- Барит (BaSO4) газрын тосны ?р?мдл?гийн шаварт хэрэглэнэ.
- Эмнэлэгт, хоол боловсруулах эрхтний рентген зураг авах ?ед будагч бодисоор ашиглана.
- Барийн карбонат нь хулганы хоронд хэрэглэгдэнэ.
- Никельтэй хамт хайлшны хольц болно.
- Барийн исэл нь флюоресценц лампийн электродын ?нг?лг??нд хэрэглэгдэнэ.
- Вакуум хоолойн дахь маш бага хэмжээтэй х?чилт?р?гчийг зайлуулахад хэрэглэгдэнэ.
- Барийн карбонат шилний ?йлдвэрт хэрэглэгдэнэ. Бариг нэмсэнээр шилний галгар байдал, хугарлын индексийг ихэсгэнэ.
- Баритийг резины ?йлдвэрт хэрэглэнэ.
- Барийн нитрат ба хлорит нь салютыг ногоон ?нг?тэй болгоно.
- 2007 онд барийн титанатыг[2] цахилгаан машины баттерейд хэрэглэх боломжтойг тогтоосон байна.
- Барийн флюорид нь оптикт хэрэглэгдэнэ. Уг нэгдэл нь 500-900 нм долгионы уртад ?нг?г?й болдог байна.
- Бари нь YBa2Cu3O7 ?нд?р температурын супер хагас дамжуулагчийн гол т??хий эд болно.
- Барийн изотопи 133Ba нь ц?мийн физикийн судалгаанд хэрэглэгддэг гамма детекторын тохиргооны стандарт болно.
- Барийг т?р?л б?рийн будаг гарган авахад ?рг?н ашигладаг.
Т??х
[засварлах | кодоор засварлах]Бариг (Грек bary - "х?нд" гэсэн утгатай) анх 1774 онд Карл Шееле тодорхойлж, 1808 онд Английн химич, физикч Хемпри Дэви ялгаж авсан байна. Барийн исэлийг анх Луи Бернар "бароте" гэж нэрлэсэн ба Антуан Лавуазье "барита" болгон ??рчилжээ.
Тархалт
[засварлах | кодоор засварлах]Бари агаарт маш хурдан исэлддэг тул цэврээр нь ялгаж авах т?в?гтэй. Байгаль дээр барийн сульфат буюу барит байдлаар тааралдана. Барит нь бариг ялгаж авах ?ндсэн т??хий эд болдог. Барит нь уусдагг?й тул н??рст?р?гчтэй хамт халаан барийн сульфид болгоно[10]
Барийн сульфидийг гидролизд оруулан, эсвэл х?члээр ?йлчлэн барийн хлорид, барийн нитрат, барийн карбонат зэрэг нэгдл??дийг гарган авч хэрэглэнэ.
Цэвэр барийг их хэмжээгээр гарган авах ?ндсэн арга нь хайлмал барийн хлоридийг (BaCl2) электролизд оруулан гаргаж авна.
Нэгдэл
[засварлах | кодоор засварлах]Барийн онцгой нэгдл??дэд барийн перисэл (peroxide), барийн хлорид, барийн сульфат, барийн карбонат, барийн нитрат, барийн хлорат зэрэг орно.
Изотопи
[засварлах | кодоор засварлах]Байгаль дээр барийн 7 тогтвортой изотопи тааралдана. Одоогоор м?н 22 тогтворг?й (изотопи#Тогтворг?й изотопи|цацраг идэвхит) изотопи тогтоогдоод байгаа б?г??д эдгээрийн ихэнхийнх нь хагас задралын хугацаа нь хэдхэн миллсекундээс хэдэн минут байна. Хамгийн урт хагас задралын хугацаатай нь 133Ba (хагас задралын хугацаа нь 10.51 жил)ба 137mBa (2.55 минут) юм.
Хор уршиг, с?р?г н?л??
[засварлах | кодоор засварлах]Усанд эсвэл х?чилд уусгасан барийн нэгдл??д нь маш х?чтэй хор болно. Бага тун нь булчингийн ?йл ажиллагаанд с?рг??р н?л??л?х ба ?нд?р тун нь мэдрэлийн системд н?л??лн?. Барийн сульфатыг хоол боловсруулах эрхтний рентген зурагт будагч бодисоор ашиглах ба энэ тохиолдолд ?рлэн хэлбэрээр нь залгиж хэрэглэдэг. Бари нь бусад х?нд металлууд шиг х?ний биед хуримтлагддагг?й байна[11].
Бари маш хурдан исэлдэх тул цэвэр бариг ихэвчлэн керосинд эсвэл т??нтэй т?стэй х?чилт?р?гч химийн нэгдэлд нь ороог?й шингэн бодист хадгална.
Цахим холбоос
[засварлах | кодоор засварлах]![]() |
Wiktionary: Бари – Энэ ?гийг тайлбар толиос харна уу |

Эшлэл
[засварлах | кодоор засварлах]- ↑ Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente. S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3.
- ↑ Die Werte für die Eigenschaften (Infobox) sind, wenn nicht anders angegeben, aus www.webelements.com (Barium) entnommen.
- ↑ CIAAW, Standard Atomic Weights Revised 2013.
- ↑ Manjeera Mantina, Adam C. Chamberlin, Rosendo Valero, Christopher J. Cramer, Donald G. Truhlar: Consistent van der Waals Radii for the Whole Main Group. In: J. Phys. Chem. A. 113, 2009, S. 5806–5812, doi:10.1021/jp8111556.
- ↑ Ludwig Bergmann, Clemens Schaefer, Rainer Kassing: Lehrbuch der Experimentalphysik. Band 6: Festk?rper. 2. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin 2005, ISBN 3-11-017485-5, S. 361.
- ↑ Norman N. Greenwood, Alan Earnshaw: Chemie der Elemente. 1. Auflage. VCH, Weinheim 1988, ISBN 3-527-26169-9, S. 136.
- ↑ Robert C. Weast (Hrsg.): CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC (Chemical Rubber Publishing Company), Boca Raton 1990, ISBN 0-8493-0470-9, S. E-129 bis E-145. Werte dort sind auf g/mol bezogen und in cgs-Einheiten angegeben. Der hier angegebene Wert ist der daraus berechnete ma?einheitslose SI-Wert.
- ↑ 8.0 8.1 Yiming Zhang, Julian R. G. Evans, Shoufeng Yang: Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks. In: Journal of Chemical & Engineering Data. 56, 2011, S. 328–337, doi:10.1021/je1011086.
- ↑ 9.0 9.1 Eintrag zu Barium in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 29. April 2017 (JavaScript erforderlich).
- ↑ Toxicological Profile for Barium and Barium Compounds. Agency for Toxic Substances and Disease Registry, CDC [1]
- ↑ Toxicity Profiles, Ecological Risk Assessment | Region 5 Superfund | US EPA